- http://file3.donvv.com/DonvvFiles/Goods/20000/2024/3/15/5578dfac-84fe-4028-bfdb-516575ef8f5a.jpg
異能者筆記本散熱器 強勁風力+LED炫彩 適用17英寸以下
- 支付方式:
- 銀行轉(zhuǎn)賬
- 支付寶
銷售排行
同類推薦
電源 | |
電池容量 | 71Wh |
電池芯數(shù) | 4芯 鋰離子電池 |
電池容量(Wh) | 60Wh |
電池芯數(shù) | 4芯 鋰離子電池 |
電源適配器 | 其他 |
續(xù)航時間 | 5-8小時, 具體時間視使用環(huán)境而定 |
顯示器 | |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
屏幕類型 | IPS |
屏幕分辨率 | 2560*1440 |
顯示比例 | 寬屏16:9 |
物理分辨率 | 1920×1080 |
顯示比例 | 寬屏16:9 |
處理器 | |
處理器加速頻率 | 4.4GHz |
線程數(shù) | 16線程 |
CPU型號 | R7-5800H |
處理器基準頻率 | 3.2GHz |
核心數(shù) | 八核 |
CPU類型 | AMD R7 |
處理器基準頻率 | 3.00 GHz |
CPU集成顯卡 | AMD集成顯卡 |
處理器加速頻率 | 4.00 GHz |
處理器型號 | 4600H |
線程數(shù) | 12線程 |
CPU類型 | AMD 銳龍 5 |
核心 | 六核 |
其它設(shè)備 | |
攝像頭 | 有攝像頭 |
指紋識別 | 電源鍵指紋識別 |
網(wǎng)絡(luò)傳輸 | |
局域網(wǎng) | 10/100/1000Mbps |
Wi-Fi連接 | Wi-Fi 6 |
硬盤 | |
M.2接口數(shù)量 | 2個 |
M.2接口數(shù)量 | 2 |
顯卡 | |
顯存位寬 | 192bit |
顯存容量 | 6GB |
顯存類型 | GDDR6 |
顯存位寬 | 128bit |
顯存類型 | GDDR6 |
顯存容量 | 4GB |
類型 | 集顯 獨顯 |
光驅(qū) | |
光驅(qū)類型 | 無光驅(qū) |
光驅(qū)類型 | 無光驅(qū) |
端口 | |
顯示端口 | Type-C |
雷電端口 | 無雷電端口 |
音頻接口 | 耳機、麥克風二合一接口 3.5mm |
雷電端口 | 無雷電端口 |
Type-C非雷電端口 | 1個 |
顯示端口 | HDMI接口 |
音頻端口 | 耳機、麥克風二合一接口 3.5mm |
音效系統(tǒng) | |
內(nèi)置麥克風 | 內(nèi)置麥克風 |
內(nèi)置麥克風 | 內(nèi)置麥克風 |
內(nèi)存 | |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
最大支持容量 | 16GB |
內(nèi)存頻率 | 3200MHz |
內(nèi)存頻率 | 3200 |
最大支持容量 | 32GB |
插槽數(shù)量 | 2 x SO-DIMM |
內(nèi)存類型 | DDR4 |
機器規(guī)格 | |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 長356mm;寬252mm;高15.9mm |
產(chǎn)品凈重(kg) | 2.3kg |
產(chǎn)品尺寸(mm) | 約363.06mm*259.61mm*23.57mm(Front)/26.1mm(Back) |
主體 | |
認證型號 | Lenovo Legion R9000X2021********** |
型號 | 拯救者R9000X |
認證型號 | Lenovo Legion R7000 2020xxxxxx |
型號 | 拯救者R7000 |
顯示 | |
屏幕類型 | IPS |
屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
功能 | |
攝像頭 | 有攝像頭 |
通信 | |
局域網(wǎng) | 10/100/1000Mbps |
恭喜,已成功添至購物車,請在購物車結(jié)算!
商品評價